Attraktive Wohnungen und Büroflächen im Baurecht

Haus A
Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis* | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 2.5 | 1.OG | 72.0 m2 | reserviert | ||||
A102 | 4.5 | 1.OG | 113.8 m2 | reserviert | ||||
A103 | 2.5 | 1.OG | 64.3 m2 | reserviert | ||||
A201 | 3.5 | 2.OG | 87.8 m2 | reserviert | ||||
A202 | 4.5 | 2.OG | 113.8 m2 | CHF 890'000 | vorreserviert | |||
A203 | 2.5 | 2.OG | 64.3 m2 | reserviert | ||||
A301 | 3.5 | 3.OG | 87.8 m2 | reserviert | ||||
A302 | 4.5 | 3.OG | 113.8 m2 | reserviert | ||||
A303 | 2.5 | 3.OG | 64.3 m2 | reserviert | ||||
Haus B
Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis* | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | 2.5 | 1.OG | 72.0 m2 | reserviert | ||||
B102 | 4.5 | 1.OG | 113.8 m2 | reserviert | ||||
B103 | 2.5 | 1.OG | 64.3 m2 | CHF 520'000 | vorreserviert | |||
B201 | 3.5 | 2.OG | 87.8 m2 | reserviert | ||||
B202 | 4.5 | 2.OG | 113.8 m2 | CHF 890'000 | vorreserviert | |||
B203 | 2.5 | 2.OG | 64.3 m2 | CHF 510'000 | vorreserviert | |||
B301 | 3.5 | 3.OG | 87.8 m2 | reserviert | ||||
B302 | 4.5 | 3.OG | 113.8 m2 | reserviert | ||||
B303 | 2.5 | 3.OG | 64.3 m2 | CHF 530'000 | vorreserviert | |||
Haus C
Nr. | Typ | Etage | Bürofläche | Kaufpreis* | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C101 | Gewerbe | 1.OG | 264.2 m2 | CHF 990'000 | verfügbar | ||
C201 | Gewerbe | 2.OG | 287.9 m2 | CHF 1'080'000 | verfügbar | ||
C301 | Gewerbe | 3.OG | 287.9 m2 | CHF 1'080'000 | vorreserviert | ||
Disponibel-/Lagerräume
Nr. | Etage | Fläche | Kaufpreis* | Status | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.UG | 8.1 m2 | CHF 12'000 | vorreserviert | |
1 | 2.UG | 20.6 m2 | CHF 30'000 | verfügbar | |
2 | 2.UG | 25.8 m2 | CHF 38'000 | verfügbar | |
3 | 2.UG | 29.7 m2 | CHF 44'000 | vorreserviert | |
4 | 2.UG | 29.7 m2 | CHF 44'000 | vorreserviert | |
5 | 2.UG | 25.7 m2 | CHF 38'000 | verfügbar | |
6 | 2.UG | 20.6 m2 | CHF 30'000 | verfügbar | |
Parkplätze
Nr. | Typ | Etage | Kaufpreis* | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1-53 | Tiefgaragenplatz | 1.UG | CHF 39'000 | verfügbar | |
54-57 | Aussenparkplatz | EG | CHF 20'000 | verfügbar | |