Attraktive Gewerbeflächen und Eigentumswohnungen

Haus A (9 Wohnungen)
Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis* | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 2.5 | 1.OG | 72.0 m2 | verkauft | ||||
A102 | 4.5 | 1.OG | 113.8 m2 | verkauft | ||||
A103 | 2.5 | 1.OG | 64.3 m2 | verkauft | ||||
A201 | 3.5 | 2.OG | 87.8 m2 | verkauft | ||||
A202 | 4.5 | 2.OG | 113.8 m2 | verkauft | ||||
A203 | 2.5 | 2.OG | 64.3 m2 | verkauft | ||||
A301 | 3.5 | 3.OG | 87.8 m2 | verkauft | ||||
A302 | 4.5 | 3.OG | 113.8 m2 | verkauft | ||||
A303 | 2.5 | 3.OG | 64.3 m2 | verkauft | ||||
Haus B (9 Wohnungen)
Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis* | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B101 | 2.5 | 1.OG | 72.0 m2 | verkauft | ||||
B102 | 4.5 | 1.OG | 113.8 m2 | verkauft | ||||
B103 | 2.5 | 1.OG | 64.3 m2 | verkauft | ||||
B201 | 3.5 | 2.OG | 87.8 m2 | verkauft | ||||
B202 | 4.5 | 2.OG | 113.8 m2 | verkauft | ||||
B203 | 2.5 | 2.OG | 64.3 m2 | verkauft | ||||
B301 | 3.5 | 3.OG | 87.8 m2 | verkauft | ||||
B302 | 4.5 | 3.OG | 113.8 m2 | verkauft | ||||
B303 | 2.5 | 3.OG | 64.3 m2 | verkauft | ||||
Haus C (3 Bürogewerberäume)
Nr. | Etage | Nutzfläche | Kaufpreis* | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C101 | 1.OG | 264.0 m2 | CHF 990'000 | verfügbar | ||
C201 | 2.OG | 288.2 m2 | reserviert | |||
C301 | 3.OG | 288.2 m2 | verkauft | |||
|
Gewerberäume (EG)
Objekt | Etage | Nutzfläche | Kaufpreis* | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EG/ZG | 650.0 m2 | verkauft | ||
|
|||||
2 | EG/ZG | 470.1 m2 | verkauft | ||
|
|||||
3 | EG/ZG | 344.8 m2 | verkauft | ||
4 | EG/ZG | 368.9 m2 | verkauft | ||
|
|||||
5 | EG | 280.0 m2 | verkauft | ||
|
|||||
6 | ZG | 424.0 m2 | CHF 1'000'000 | vorreserviert | |
Disponibelräume Haus C (bis 30m2)
Nr. | Typ | Etage | Fläche | Kaufpreis* | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.UG | 20.6 m2 | reserviert | |||
2 | 2.UG | 25.8 m2 | verkauft | |||
|
||||||
3 | 2.UG | 29.7 m2 | CHF 44'000 | verfügbar | ||
4 | 2.UG | 29.7 m2 | verkauft | |||
|
||||||
5 | 2.UG | 25.7 m2 | CHF 39'000 | verfügbar | ||
6 | 2.UG | 20.6 m2 | verkauft | |||
|
Lagerräume (ab 26m2)
Nr. | Etage | Nutzfläche | Kaufpreis* | Status | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.UG | 93.2 m2 | verkauft | ||
|
|||||
3 | 1. UG | 26.7 m2 | verkauft | ||
|
|||||
4 | 1. UG | 103.1 m2 | verkauft | ||
|
|||||
5 | 1. UG | 26.7 m2 | verkauft | ||
6 | 1. UG | 125.0 m2 | verkauft | ||
7 | 2. UG | 285.5 m2 | reserviert | ||
8 | 2. UG | 26.5 m2 | verkauft | ||
|
|||||
9 | 2. UG | 115.4 m2 | CHF 132'000 | vorreserviert | |
10 | 2. UG | 115.4 m2 | verkauft | ||
11 | 2. UG | 26.5 m2 | verkauft | ||
|
|||||
12 | 2. UG | 88.5 m2 | verkauft | ||
Parkplätze
Nr. | Typ | Etage | Kaufpreis* | Status | |
---|---|---|---|---|---|
1-53 | Tiefgaragenplatz | 1.UG | CHF 39'000 | verfügbar | |
54-57 | Aussenparkplatz | EG | verkauft | ||